Produktinformation
Honkon D8-3D Hautanalysegerät
Tablet-basiertes Hautanalysegerät, das mit einer 20-Megapixel-Kamera acht spektrale Bildmodi aufnimmt und softwaregestützt mit KI auswertet.
Hersteller: Honkon (Beijing Honkon Technologies)

- Zweckbestimmung (laut Hersteller)
- Laut Hersteller vorgesehen für die Hautanalyse im Rahmen der Beratung.
- Technologie
- Multispektrale Gesichtsbildgebung mit KI-gestützter Auswertung
- Anwendungsbereiche
- Hautanalyse · Kundenberatung
Das Gerät nimmt Gesichtsbilder im RGB-, UV-, Polarisations- und Farbseparationsmodus auf und wertet sie nach einer Gesichtserkennung automatisch aus. Die Daten können per WLAN in der Cloud gespeichert und verarbeitet werden. Ein Bluetooth-Stift zur Messung der Hautfeuchtigkeit gehört dazu.
Technische Daten
| Kameraauflösung | 20 MP(Quelle: https://www.honkonlasermed.com/redefining-skin-analyser-product/) |
|---|---|
| Spektralbilder | 8(Quelle: https://www.honkonlasermed.com/redefining-skin-analyser-product/) |
| Bildmodi | RGB / UV365 / UV405 / PL+ / PL- / Red / Brown / Mix Spot(Quelle: https://www.honkonlasermed.com/redefining-skin-analyser-product/) |
| Betriebssystem | Android 5.0+(Quelle: https://www.honkonlasermed.com/redefining-skin-analyser-product/) |
| Displayauflösung | 1920 × 1200 px(Quelle: https://www.honkonlasermed.com/redefining-skin-analyser-product/) |
| Konnektivität | WLAN(Quelle: https://www.honkonlasermed.com/redefining-skin-analyser-product/) |
| Standard-Tablet | MI Pad, Qualcomm Snapdragon 625 (8 Kerne)(Quelle: https://www.honkonlasermed.com/redefining-skin-analyser-product/) |
| Feuchtigkeitsmessung | Kabelloser Bluetooth-Messstift(Quelle: https://www.honkonlasermed.com/redefining-skin-analyser-product/) |
| Abmessungen | 562 × 430 × 450 mm(Quelle: https://www.honkonlasermed.com/redefining-skin-analyser-product/) |
| Gewicht | 7,8 kg(Quelle: https://www.honkonlasermed.com/redefining-skin-analyser-product/) |
| Spannung | 100–240 V, 50–60 Hz(Quelle: https://www.honkonlasermed.com/redefining-skin-analyser-product/) |
| Leistung | 24 W(Quelle: https://www.honkonlasermed.com/redefining-skin-analyser-product/) |
Regulatorische Informationen
Nicht geprüft. Wir machen keine Angaben zur Konformität in der EU, solange sie nicht belegt ist.
Quellen
- Honkon product page: D8-3D Skin Analyser (abgerufen am 18. November 2026)
Zuletzt geprüft am 18. November 2026
